굴삭기는 현대 건설 및 채광 산업에서 핵심 장비로 인정받고 있는 기계입니다. 그들의 강력한 힘과 다양한 기능은 건설 현장에서 토지를 파고, 운반하고, 모양을 잡는 데에 중요한 역할을 합니다. 이번 포스트에서는 굴삭기 제원 에 대해 자세히 알아보고, 실제 공사현장이나 배치도 작업과 같은 설계 필요한 굴삭기 dwg 캐드파일 다운로드를 제공합니다.
굴삭기 란?
굴삭기의 명칭인 “굴삭기”는 “굴착”과 “기계”라는 두 단어의 조합으로 이루어져 있습니다. “굴착”은 토양이나 암석을 파내는 행위를 의미하며, “기계”는 기계 장비를 가리킵니다. 따라서 “굴삭기”는 토양이나 암석을 파내는 기계로, 그 명칭은 이러한 작업을 수행하는데 사용되는 기계 장비임을 나타냅니다.
굴삭기의 종류는 다양한 작업 환경과 용도에 따라 다양하게 나뉩니다. 주요 굴삭기의 종류에는 다음과 같은 것들이 있습니다:
- 백호 굴삭기 (Backhoe Excavator): 전면에 굴착 기구와 뒷면에 로더 버킷을 장착한 형태로, 광범위한 작업에 사용됩니다.
- 휠 굴삭기 (Wheel Excavator): 바퀴를 사용하여 이동하는 굴삭기로, 도로 건설 및 유지보수와 같은 작업에 특히 유용합니다.
- 캐터필러 굴삭기 (Crawler Excavator): 궤도를 사용하여 이동하는 굴삭기로, 안정성과 힘을 강조하는 작업에 사용됩니다.
- 미니 굴삭기 (Mini Excavator): 작은 규모의 굴삭 작업에 적합한 소형 굴삭기로, 협소한 작업 공간에서의 굴삭에 특히 유용합니다.
- 아마다 굴삭기 (Amphibious Excavator): 물 위와 아래에서 모두 작업이 가능한 굴삭기로, 강, 호수 또는 습지 같은 환경에서 사용됩니다.
각각의 굴삭기는 특정한 작업 환경이나 용도에 적합하도록 설계되어 있으며, 건설 산업에서 다양한 작업에 활용됩니다.
굴삭기 dwg 캐드파일
공사현장에서 또는 설계단계에서 배치평면도 또는 입면도에서 건설장비 사용 회전 반경이나 작업 동선 체크할 때 유용합니다. 미니굴삭기 ,타이어 휠 굴삭기 무한궤도 굴삭기 등 dwg 파일을 압축하였습니다.
굴삭기 제원
굴삭기 제원은 아래 미니굴삭기, 타이어 휠 굴삭기, 무한퀘도 굴삭기 자료를 모아서 정리하였습니다.

미니굴삭기 (mini excavator) :
아래는 미니굴삭기의 특징과 현장 규격 010,017,035 미니굴삭기 제원을 정리 하였습니다.
- 협소한 장소에서 최적의 작업 효율성이 좋습니다.
- 가변트랙과 강력한 3기통 엔진을 장착하여, 철거작업이나 비닐하우스 내부, 축사, 묘목농장, 과수원 등에서 효과적으로 사용됩니다.
- 얀마의 독특한 트랙롤러 채용으로 측면 방향의 안전성을 강화하며, 트랙폭 축소 작업 시에도 측면 인양 능력을 향상시킵니다.
- PTO 라인이 기본으로 장착되어 있어 집게, 브레커 등 다양한 어태치먼트를 쉽게 장착하여 사용할 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | 미니굴삭기 010 | 미니굴삭기 017 | 미니굴삭기 035 | |
| 모델명 | ViO 10 | ViO17 | ViO35-6A | ||
| 장비중량 | kg | 990 | 1,851 | 3,880 | |
| 장비제원 | 전 장 | mm | 3,010 | 3,450 | 4,770 |
| 전 폭 | mm | 830 ~ 1,000 | 950 ~ 1,280 | 1,550 | |
| 전 고 | mm | 1,420 | 2,370 | 2,510 | |
| 최대굴삭깊이 | mm | 1,800 | 2,200 | 3,250 | |
| 최대굴삭높이 | mm | 3,040 | 3,690 | 5,110 | |
| 최대덤프높이 | mm | 2,260 | 2,630 | 3,410 | |
| 최소회전반경 | 전 방 | mm | 1,040 | 1,380 ~ 1,535 | 1,950 ~ 2,170 |

타이어 휠 굴삭기 (Wheel excavator) :
아래는 타이어 휠 굴삭기의 특징과 현장 규격 03W, 06W, 08W 굴삭기 제원을 정리하였습니다.
- 포장도로와 같은 곳에 적합한 굴삭기입니다.
- 보수공사, 경계석, 보도블럭, 조경, 가로등, 도시가스공사, 마당정리, 화단정리, 돌쌓기 작업, 상수도공사 등과 같이 비교적 소규모 공사에 활용됩니다.
| 항목 | 단위 | 03W 굴삭기 | 06W 굴삭기 | 08W 굴삭기 |
| DX65W-7 | DX150W-7 | X220W-7 | ||
| 장비중량 | ton | 6.7 | 15.7 | 21.1 |
| 버켓용량 | ㎥ | 0.17 | 0.59 | 0.86 |
| 엔진 모델명 | – | Develon DM02VB | Develon DL06V | Develon DL06V |
| 엔진 정격출력 | ps(kw) / rpm | 66/2400 | 140/2000 | 192/1900 |
| 엔진 최대토오크 | kg.m / rpm | 25/1600 | 60/1400 | 82/1400 |
| 연료탱크용량 | ℓ | – | 280 | 351 |
| 유압 정격압력 (작업 / 주행) | kg / cm3 | 240 | 350/370 | 357/377 |
| 유압 펌프 토출유량 | ℓ / min | 2 x 60 | 2 x 167 | 2 x 236 |
| 주행속도 | km / h | 30 | 37 | 35 |
| 선회속도 | rpm | 9.3 | 11.6 | 9.8 |
| 붐스윙 각도 | Deg | 80/50 | – | – |
| 최대굴삭력 (버켓 / 암) | ton | 4.2/2.8 | 8.1/7.0 | 14.7/10.4 |
| 최대견인력 | ton | 3.3 | 8.1 | 12 |
| 등판능력 | Deg | 30 | 29 | 33 |
| 전장 | mm | 5,930 | 7,140 | 9,230 |
| 전폭 | mm | 1,920 | 2,495 | 2,530 |
| 전고 | mm | 3,185 | 3,930 | 3,995 |
| 후단선회반경 | mm | 1,700 | – | 2777 |
| 최저지상고 | mm | 270 | 350 | 335 |
| 슈폭 | mm | – | – | – |
| 붐 길이 | mm | 3000 | 4400 | 5600 |
| 암 길이 | mm | 1600 | 2100 | 2750 |
| 접지압 | kg/cm3 | – | – | – |
| 트랙중심간거리 | mm | – | – | – |
| 텀블러중심간거리 | mm | – | – | – |
| 최대 굴삭높이 | mm | 6,285 | 8,710 | 10,275 |
| 최대 덤프높이 | mm | 3,925 | 5,420 | 6,835 |
| 최대 굴삭깊이 | mm | 3,830 | 4,640 | 6,230 |
| 최대굴삭반경 | mm | 6,445 | 8,060 | 9,985 |
| 도자브레이드(폭x높이) | mm | 1920*520 | 2495*603 | 2500*620 |

무한궤도 굴삭기 (캐터필러 굴삭기 _ Crawler excavator) :
무한궤도 굴삭기 특징과 현장규격 02LC, 06LC, 08LC, 10LC 굴삭기 제원을 정리 하였습니다.
- 비포장도로와 같은 환경에서 적합한 굴삭기입니다.
- 묘작업, 석축, 평탄작업, 논과 밭 정리, 보수공사, 조경, 터널, 지하, 가로등, 도시가스공사, 마당정리, 화단정리, 상수도공사 등과 같은 비교적 소규모 공사에 사용됩니다.
| 항목 | 단위 | 02LC 굴삭기 | 06LC 굴삭기 | 08LC 굴삭기 | 10LC 굴삭기 |
| DX65MT-7 | DX150LC-7 | DX240LC-7 | DX320LC-7 | ||
| 장비중량 | ton | 6.4 | 14.5 | 23.7 | 32.9 |
| 버켓용량 | ㎥ | 0.17 | 0.59 | 0.92 | 1.5 |
| 엔진모델 | Develon DM02VB | Develon DM03VA | Develon DL06V | Develon DL08V | |
| 엔진 정격출력 | ps(kw) / rpm | 66(48.5) / 2,100 | 117/2000 | 176/1800 | 275/1800 |
| 엔진 최대토오크 | kg.m / rpm | 25 / 1,600 | 47/1400 | 82/1,400 | 130/1300 |
| 연료탱크용량 | ℓ | 265 | 400 | 500 | |
| 유압 정격압력 (작업 / 주행) | kg / cm3 | 240 | 330/350 | 350/350 | 350/350 |
| 유압 펌프 토출유량 | ℓ / min | 57.8×2 | 2×114 | 2×210.6 | 2×288 |
| 주행속도 | km / h | 4.2 | 4.8/2.9 | 5.5 / 3.0 | 5.3/3.0 |
| 선회속도 | rpm | 9.4 | 10.4 | 10.8 | 9.68 |
| 최대굴삭력 (버켓 / 암) | ton | 4.24/2.81 | 10.0/6.1 | 15.6 / 11.5 | 18.9/13.2 |
| 최대견인력 | ton | 5.6 | 15.2 | 27.5 | 35 |
| 등판능력 | Deg | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 전장 | mm | 6,020 | 7,430 | 9,585 | 10,670 |
| 전폭 | mm | 1,955 | 2,590 | 2,990 | 3,200 |
| 전고 | mm | 2,580 | 3,330 | 3,100 | 3,660 |
| 후단선회반경 | mm | – | 2,246 | 2,909 | 3,230 |
| 최저지상고 | mm | 260 | 310 | 450 | 471 |
| 슈폭 | mm | 380 | 600 | 600 | 600 |
| 붐 길이 | mm | 3000 | 4600 | 5,700 | 6,245 |
| 암 길이 | mm | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,100 |
| 접지압 | kg/cm3 | 0.37 | 0.5 | 0.61 | |
| 트랙중심간거리 | mm | 1540 | 1,990 | 2,390 | 2,600 |
| 텀블러중심간거리 | mm | 1990 | 3,035 | 3,650 | 4,040 |
| 최대 굴삭높이 | mm | 6,090 | 8,960 | 9,805 | 10,680 |
| 최대 덤프높이 | mm | 3,710 | 6,105 | 6,585 | 6,971 |
| 최대 굴삭깊이 | mm | 4,155 | 5,855 | 6,835 | 7,610 |
| 최대굴삭반경 | mm | 6,495 | 8500 | 10110 | 11030 |
| 도자브레이드(폭x높이) | mm | 1940*350 | 2590*595 | 2990*665 | – |
함께보면 좋은 영상
마치며
미니굴삭기, 타이어 휠 굴삭기, 무한궤도 굴삭기 등 각종 굴삭기의 특징과 제원을 알아보고 카탈로그와 굴삭기 dwg파일을 제공하므로써 배치나 작업동선, 안전작업서류 등 업무에 도움되시길 바랍니다.
같이 보면 유용한 자료







