베어링은 회전하는 기계 부품간의 마찰을 줄여 효율성을 높이고 손상을 방지하는 데 필수적입니다. 이러한 베어링을 올바르게 선택하고 사용하는 것은 설계자에게 있어서 매우 중요한 일입니다. 본 포스팅에서는 베어링 규격 종류 및 카탈로그를 공유하고 dwg 캐드 파일 다운로드 자료를 공유합니다.
베어링 (Bearing) 이란?
베어링(bearing)은 회전 또는 직선 운동을 하는 부품이나 장치 간의 마찰을 줄여 주는 기계 요소입니다. 주로 축과 하우징 사이에 위치하여 축의 회전이나 움직임을 지지하고, 마찰을 최소화함으로써 기계의 효율성을 높이고 손상을 방지하는 역할을 합니다. 베어링은 다양한 형태와 크기로 제작되며, 사용 목적과 환경에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 주요 기능은 다음과 같습니다
- 마찰 감소: 접촉면 사이의 마찰을 줄여 기계 부품의 마모를 방지하고, 열 발생을 최소화하여 효율성을 높입니다.
- 하중 지지: 회전하거나 직선 운동을 하는 축에 작용하는 하중을 지지하여, 축이 올바르게 움직일 수 있도록 합니다.정밀도 향상: 기계 부품의 정밀한 위치 제어를 가능하게 하여, 기계 시스템의 정확성을 높입니다.
1. 베어링 규격
아래에는 베어링 규격 1200~2300번대 자동조심볼베어링과 20000번대 자동조심롤러베어링 규격을 공유합니다.
1) 1200, 1300, 2200, 2300번대 (자동조심볼베어링)
1. 외형도

2. 규격표
외륜 궤도면의 중심이 베어링의 중심과 일치점을 가진 구면으로 되어있으며 내륜은 2열의 궤도홈을 가진 볼 베어링입니다.
| 주요 치수 | 기본 정격 하중 | 허용 회전 수 | 호칭 번호 | 장착 관계 치수 | 정수 | 축방향 하중 계수 | 질량 | ||||||||||||
| (mm) | (N) | (kgf) | (min-1) | (mnm) | (kg) | ||||||||||||||
| d | D | B | r | Cr | C0r | Cr | C0r | 그리스 | 기름 윤활 | 원통 홀 | 테이퍼홀(1) | da | Da | ra | e | Y2 | Y3 | Y0 | (참고) |
| (최소) | 윤활 | (최소) | (최대) | (최대) | |||||||||||||||
| 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2 530 | 475 | 258 | 49 | 30 000 | 36 000 | 135 | – | 7 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.009 |
| 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2 530 | 475 | 280 | 49 | 30 000 | 36 000 | 126 | – | 8 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.008 |
| 7 | 22 | 7 | 0.3 | 2 750 | 600 | 280 | 61 | 26 000 | 32 000 | 127 | – | 9 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.2 | 2 | 2.1 | 0.013 |
| 8 | 22 | 7 | 0.3 | 2 750 | 600 | 280 | 61 | 26 000 | 32 000 | 108 | – | 10 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.016 |
| 9 | 26 | 8 | 0.6 | 4 150 | 895 | 425 | 91 | 26 000 | 30 000 | 129 | – | 13 | 22 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.021 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5 550 | 1 190 | 570 | 121 | 22 000 | 28 000 | 1200 | – | 14 | 26 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.033 |
| 30 | 14 | 0.6 | 7 450 | 1 590 | 760 | 162 | 24 000 | 28 000 | 2200 | – | 14 | 26 | 0.6 | 0.64 | 1.5 | 0.98 | 1 | 0.042 | |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5 700 | 1 270 | 580 | 130 | 22 000 | 26 000 | 1201 | – | 16 | 28 | 0.6 | 0.36 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.039 |
| 32 | 14 | 0.6 | 7 750 | 1 730 | 790 | 177 | 22 000 | 26 000 | 2201 | – | 16 | 28 | 0.6 | 0.58 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.048 | |
| 37 | 12 | 1 | 9 650 | 2 160 | 985 | 221 | 18 000 | 22 000 | 1301 | – | 17 | 32 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2 | 0.066 | |
| 37 | 17 | 1 | 12 100 | 2 730 | 1 240 | 278 | 17 000 | 22 000 | 2301 | – | 17 | 32 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.082 | |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7 600 | 1 750 | 775 | 179 | 18 000 | 22 000 | 1202 | – | 19 | 31 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.051 |
| 35 | 14 | 0.6 | 7 800 | 1 850 | 795 | 188 | 18 000 | 22 000 | 2202 | – | 19 | 31 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.055 | |
| 42 | 13 | 1 | 9 700 | 2 290 | 990 | 234 | 16 000 | 20 000 | 1302 | – | 20 | 37 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2 | 0.093 | |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8 000 | 2 010 | 815 | 205 | 16 000 | 20 000 | 1203 | – | 21 | 36 | 0.6 | 0.31 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.072 |
| 40 | 16 | 0.6 | 9 950 | 2 420 | 1 010 | 247 | 16 000 | 20 000 | 2203 | – | 21 | 36 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.085 | |
| 47 | 19 | 1 | 14 700 | 3 550 | 1 500 | 365 | 13 000 | 16 000 | 2303 | – | 22 | 42 | 1 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.15 | |
| 20 | 47 | 14 | 1 | 10 000 | 2 610 | 1 020 | 266 | 14 000 | 17 000 | 1204 | 1204 K | 25 | 42 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.12 |
| 47 | 18 | 1 | 12 800 | 3 300 | 1 310 | 340 | 14 000 | 17 000 | 2204 | 2204 K | 25 | 42 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.133 | |
| 52 | 15 | 1.1 | 12 600 | 3 350 | 1 280 | 340 | 12 000 | 15 000 | 1304 | – | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.165 | |
| 52 | 21 | 1.1 | 18 500 | 4 700 | 1 880 | 480 | 11 000 | 14 000 | 2304 | 2304 K | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.193 | |
| 25 | 52 | 15 | 1 | 12 200 | 3 300 | 1 250 | 335 | 12 000 | 14 000 | 1205 | 1205 K | 30 | 47 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.14 |
| 52 | 18 | 1 | 12 400 | 3 450 | 1 270 | 350 | 12 000 | 14 000 | 2205 | 2205 K | 30 | 47 | 1 | 0.41 | 2.4 | 1.5 | 4.6 | 0.15 | |
| 62 | 17 | 1.1 | 18 200 | 5 000 | 1 850 | 510 | 10 000 | 13 000 | 1305 | 1305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.255 | |
| 62 | 24 | 1.1 | 24 900 | 6 600 | 2 530 | 675 | 9 500 | 12 000 | 2305 | 2305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.319 | |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 15 800 | 4 650 | 1 610 | 475 | 10 000 | 12 000 | 1206 | 1206 K | 35 | 57 | 1 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 0.22 |
| 62 | 20 | 1 | 15 300 | 4 550 | 1 560 | 460 | 10 000 | 12 000 | 2206 | 2206 K | 35 | 57 | 1 | 0.38 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 0.249 | |
| 72 | 19 | 1.1 | 21 400 | 6 300 | 2 190 | 645 | 8 500 | 11 000 | 1306 | – | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.26 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 0.385 | |
| 72 | 27 | 1.1 | 32 000 | 8 750 | 3 250 | 895 | 8 000 | 10 000 | 2306 | 2306 K | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.44 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.48 | |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15 900 | 5 100 | 1 620 | 520 | 8 500 | 10 000 | 1207 | 1207 K | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.23 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 0.32 |
| 72 | 23 | 1.1 | 21 700 | 6 600 | 2 210 | 675 | 8 500 | 10 000 | 2207 | – | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.37 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 0.378 | |
| 80 | 21 | 1.5 | 25 300 | 7 850 | 2 580 | 800 | 7 500 | 9 500 | 1307 | 1307 K | 43 | 72 | 1.5 | 0.26 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 0.51 | |
| 80 | 31 | 1.5 | 40 000 | 11 300 | 4 100 | 1 150 | 7 100 | 9 000 | 2307 | – | 43 | 72 | 1.5 | 0.46 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.642 | |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19 300 | 6 500 | 1 970 | 665 | 7 500 | 9 000 | 1208 | 1208 K | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.22 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 0.415 |
| 80 | 23 | 1.1 | 22 400 | 7 350 | 2 290 | 750 | 7 500 | 9 000 | 2208 | – | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.33 | 3 | 1.9 | 2 | 0.477 | |
| 90 | 23 | 1.5 | 29 800 | 9 700 | 3 050 | 990 | 6 700 | 8 500 | 1308 | 1308 K | 48 | 82 | 1.5 | 0.24 | 4 | 2.6 | 2.7 | 0.715 | |
| 90 | 33 | 1.5 | 45 500 | 13 500 | 4 650 | 1 380 | 6 300 | 8 000 | 2308 | – | 48 | 82 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.889 | |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 22 000 | 7 350 | 2 240 | 750 | 7 100 | 8 500 | 1209 | 1209 K | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.21 | 4.7 | 3 | 3.1 | 0.465 |
| 85 | 23 | 1.1 | 23 300 | 8 150 | 2 380 | 830 | 7 100 | 8 500 | 2209 | – | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 0.522 | |
| 100 | 25 | 1.5 | 38 500 | 12 700 | 3 900 | 1 300 | 6 000 | 7 500 | 1309 | 1309 K | 53 | 92 | 1.5 | 0.25 | 4 | 2.6 | 2.7 | 0.955 | |
| 100 | 36 | 1.5 | 55 000 | 16 700 | 5 600 | 1 700 | 5 600 | 7 100 | 2309 | – | 53 | 92 | 1.5 | 0.41 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22 800 | 8 100 | 2 330 | 830 | 6 300 | 8 000 | 1210 | 1210 K | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.21 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 0.525 |
| 90 | 23 | 1.1 | 23 300 | 8 450 | 2 380 | 865 | 6 300 | 8 000 | 2210 | 2210 K | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.28 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.564 | |
| 110 | 27 | 2 | 43 500 | 14 100 | 4 450 | 1 440 | 5 600 | 6 700 | 1310 | 1310 K | 59 | 101 | 2 | 0.23 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 1.25 | |
| 110 | 40 | 2 | 65 000 | 20 200 | 6 650 | 2 060 | 5 000 | 6 300 | 2310 | 2310 K | 59 | 101 | 2 | 0.42 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.58 | |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26 900 | 10 000 | 2 750 | 1 020 | 6 000 | 7 100 | – | 1211 K | 63 | 92 | 1.5 | 0.2 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 0.705 |
| 100 | 25 | 1.5 | 26 700 | 9 900 | 2 720 | 1 010 | 6 000 | 7 100 | 2211 | 2211 K | 63 | 92 | 1.5 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.746 | |
| 120 | 43 | 2 | 76 500 | 24 000 | 7 800 | 2 450 | 4 800 | 6 000 | 2311 | 2311 K | 64 | 111 | 2 | 0.41 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 2.03 | |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 500 | 11 500 | 3 100 | 1 180 | 5 300 | 6 300 | 1212 | 1212 K | 68 | 102 | 1.5 | 0.18 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | 0.9 |
| 110 | 28 | 1.5 | 34 000 | 12 600 | 3 500 | 1 290 | 5 300 | 6 300 | 2212 | 2212 K | 68 | 102 | 1.5 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 1.03 | |
| 130 | 31 | 2.1 | 57 500 | 20 800 | 5 900 | 2 130 | 4 500 | 5 600 | 1312 | 1312 K | 71 | 119 | 2 | 0.23 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 2.03 | |
| 130 | 46 | 2.1 | 88 500 | 28 300 | 9 000 | 2 880 | 4 300 | 5 300 | 2312 | 2312 K | 71 | 119 | 2 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.57 | |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 000 | 12 500 | 3 150 | 1 280 | 4 800 | 6 000 | 1213 | – | 73 | 112 | 1.5 | 0.17 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 1.15 |
| 120 | 31 | 1.5 | 43 500 | 16 400 | 4 450 | 1 670 | 4 800 | 6 000 | 2213 | 2213 K | 73 | 112 | 1.5 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | |
| 140 | 33 | 2.1 | 62 500 | 22 900 | 6 350 | 2 330 | 4 300 | 5 300 | – | 1313 K | 76 | 129 | 2 | 0.23 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | 2.54 | |
| 140 | 48 | 2.1 | 97 000 | 32 500 | 9 900 | 3 300 | 3 800 | 4 800 | – | 2313 K | 76 | 129 | 2 | 0.39 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | |
| 70 | 125 | 31 | 1.5 | 44 000 | 17 100 | 4 500 | 1 740 | 4 500 | 5 600 | 2214 | – | 78 | 117 | 1.5 | 0.26 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 1.52 |
| 150 | 35 | 2.1 | 75 000 | 27 700 | 7 650 | 2 830 | 4 000 | 5 000 | 1314 | – | 81 | 139 | 2 | 0.22 | 4.4 | 2.8 | 3 | 3.19 | |
| 75 | 130 | 31 | 1.5 | 44 500 | 17 800 | 4 550 | 1 820 | 4 300 | 5 300 | 2215 | – | 83 | 122 | 1.5 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 1.6 |
| 160 | 37 | 2.1 | 80 000 | 30 000 | 8 150 | 3 050 | 3 800 | 4 500 | – | 1315 K | 86 | 149 | 2 | 0.22 | 4.4 | 2.8 | 2.9 | 3.65 | |
| 160 | 55 | 2.1 | 125 000 | 43 000 | 12 700 | 4 400 | 3 400 | 4 300 | – | 2315 K | 86 | 149 | 2 | 0.38 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 4.77 | |
| 80 | 140 | 26 | 2 | 40 000 | 17 000 | 4 100 | 1 730 | 4 000 | 5 000 | – | 1216 K | 89 | 131 | 2 | 0.16 | 6 | 3.9 | 4.1 | 1.73 |
| 140 | 33 | 2 | 49 000 | 19 900 | 5 000 | 2 030 | 4 000 | 5 000 | – | 2216 K | 89 | 131 | 2 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 1.97 | |
| 170 | 58 | 2.1 | 130 000 | 45 000 | 13 200 | 4 600 | 3 200 | 4 000 | – | * 2316 K | 91 | 159 | 2 | 0.39 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 5.54 | |
| 85 | 150 | 28 | 2 | 49 500 | 20 800 | 5 050 | 2 120 | 3 800 | 4 500 | – | 1217 K | 94 | 141 | 2 | 0.17 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 2.09 |
| 150 | 36 | 2 | 58 500 | 23 600 | 5 950 | 2 400 | 3 800 | 4 800 | – | 2217 K | 94 | 141 | 2 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 2.48 | |
| 180 | 60 | 3 | 142 000 | 51 500 | 14 500 | 5 250 | 3 000 | 3 800 | – | 2317 K | 98 | 167 | 2.5 | 0.37 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 6.56 | |
| 90 | 160 | 30 | 2 | 57 500 | 23 500 | 5 850 | 2 400 | 3 600 | 4 300 | – | 1218K | 99 | 151 | 2 | 0.17 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 2.55 |
| 160 | 40 | 2 | 40 500 | 28 700 | 7 200 | 2 930 | 3 600 | 4 300 | 2218 | – | 99 | 151 | 2 | 0.27 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 3.13 | |
| 190 | 43 | 3 | 117 000 | 44 500 | 12 000 | 4 550 | 3 200 | 3 800 | – | * 1318 K | 103 | 177 | 2.5 | 0.22 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 5.94 | |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 000 | 27 100 | 6 550 | 2 770 | 3 400 | 4 000 | – | 1219 K | 106 | 159 | 2 | 0.17 | 5.8 | 3.7 | 3.9 | 3.21 |
| 170 | 43 | 2.1 | 84 000 | 34 500 | 8 550 | 3 500 | 3 400 | 4 000 | – | 2219 K | 106 | 159 | 2 | 0.27 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 3.87 | |
| 200 | 45 | 3 | 129 000 | 51 000 | 13 200 | 5 200 | 3 000 | 3 600 | – | * 1319 K | 108 | 187 | 2.5 | 0.23 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 6.84 | |
| 200 | 67 | 3 | 161 000 | 64 500 | 16 400 | 6 550 | 2 800 | 3 400 | – | * 2319 K | 108 | 187 | 2.5 | 0.38 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 9.01 | |
| 100 | 180 | 46 | 2.1 | 94 500 | 38 500 | 9 650 | 3 900 | 3 200 | 3 800 | 2220 | 2220 K | 111 | 169 | 2 | 0.27 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 4.53 |
| 105 | 190 | 36 | 2.1 | 75 000 | 32 500 | 7 650 | 3 300 | 3 000 | 3 600 | 1221 | – | 116 | 179 | 2 | 0.18 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | 4.52 |
| 110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 000 | 38 500 | 8 900 | 3 950 | 2 800 | 3 400 | 1222 | 1222 K | 121 | 189 | 2 | 0.17 | 5.7 | 3.7 | 3.9 | 5.33 |
| 200 | 53 | 2.1 | 122 000 | 51 500 | 12 500 | 5 250 | 2 800 | 3 400 | * 2222 | * 2222 K | 121 | 189 | 2 | 0.28 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 6.64 | |
| 240 | 50 | 3 | 161 000 | 72 000 | 16 400 | 7 300 | 2 400 | 3 000 | * 1322 | * 1322 K | 123 | 227 | 2.5 | 0.22 | 4.4 | 2.8 | 3 | 12 | |
2) 20000번대 (자동조심롤러베어링)
1. 외형도

2. 규격표
궤도면이 구면인 외륜과 2열형 전동체를 포함한 내륜을 가진 베어링으로, 축의 기울기 등에 대응하는 심 조정성을 가졌기 때문에 큰 하중을 받을 수 있습니다.
| 호칭 번호 | 주요 치수 | 기본 정격 하중 | 허용 회전 수 | ||||||||
| (mm) | (N) | {kgf} | (min-1) | ||||||||
| 원통 홀 | 테이퍼홀(1) | d | D | B | r | Cr | C0r | Cr | C0r | 그리스 | 기름 윤활 |
| (최소) | 윤활 | ||||||||||
| 21304CDE4 | 21304CDKE4 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 29,300 | 26,900 | 2,980 | 2,740 | 6,300 | 8,200 |
| 22205CE4 | 22205CKE4 | 25 | 52 | 18 | 1 | 37,500 | 37,000 | 3,850 | 3,800 | 7,100 | 9,000 |
| 21305CDE4 | 21305CDKE4 | 62 | 17 | 1.1 | 43,000 | 40,500 | 4,350 | 4,150 | 5,300 | 6,700 | |
| 22206CE4 | 22206CKE4 | 30 | 62 | 20 | 1 | 50,000 | 50,000 | 5,100 | 5,100 | 6,000 | 7,500 |
| 21306CDE4 | 21306CDKE4 | 72 | 19 | 1.1 | 55,000 | 54,000 | 5,600 | 5,500 | 4,500 | 6,000 | |
| 22207CE4 | 22207CKE4 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69,000 | 71,000 | 7,050 | 7,200 | 5,300 | 6,700 |
| 21307CDE4 | 21307CDKE4 | 80 | 21 | 1.5 | 71,500 | 76,000 | 7,250 | 7,750 | 4,000 | 5,300 | |
| 22208EAE4 | 22208EAKE4 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 113,000 | 99,500 | 11,500 | 10,100 | 6,700 | 8,500 |
| 21308EAE4 | 21308EAKE4 | 90 | 23 | 1.5 | 118,000 | 111,000 | 12,000 | 11,300 | 6,000 | 7,500 | |
| 22308EAE4 | 22308EAKE4 | 90 | 33 | 1.5 | 170,000 | 153,000 | 17,300 | 15,600 | 5,300 | 6,700 | |
| 22209EAE4 | 22209EAKE4 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 118,000 | 111,000 | 12,000 | 11,300 | 6,000 | 7,500 |
| 21309EAE4 | 21309EAKE4 | 100 | 25 | 1.5 | 149,000 | 144,000 | 15,200 | 14,600 | 5,000 | 6,300 | |
| 22309EAE4 | 22309EAKE4 | 100 | 36 | 1.5 | 207,000 | 195,000 | 21,100 | 19,900 | 4,500 | 5,600 | |
| 22210EAE4 | 22210EAKE4 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 124,000 | 119,000 | 12,600 | 12,100 | 5,600 | 7,100 |
| 21310EAE4 | 21310EAKE4 | 110 | 27 | 2 | 178,000 | 174,000 | 18,100 | 17,800 | 4,500 | 5,600 | |
| 22310EAE4 | 22310EAKE4 | 110 | 40 | 2 | 246,000 | 234,000 | 25,100 | 23,900 | 4,300 | 5,300 | |
| 22211EAE4 | 22211EAKE4 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 149,000 | 144,000 | 15,200 | 14,600 | 5,300 | 6,700 |
| 21311EAE4 | 21311EAKE4 | 120 | 29 | 2 | 178,000 | 174,000 | 18,100 | 17,800 | 4,500 | 5,600 | |
| 22311EAE4 | 22311EAKE4 | 120 | 43 | 2 | 292,000 | 292,000 | 29,800 | 29,800 | 3,800 | 4,800 | |
| 23012CE4 | 23012CKE4 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 98,500 | 141,000 | 10,000 | 14,400 | 3,600 | 4,500 |
| 22212EAE4 | 22212EAKE4 | 110 | 28 | 1.5 | 178,000 | 174,000 | 18,100 | 17,800 | 4,800 | 6,000 | |
| 21312EAE4 | 21312EAKE4 | 130 | 31 | 2.1 | 238,000 | 244,000 | 24,200 | 24,900 | 3,800 | 4,800 | |
| 22312EAE4 | 22312EAKE4 | 130 | 46 | 2.1 | 340,000 | 340,000 | 34,500 | 35,000 | 3,600 | 4,500 | |
| 22213EAE4 | 22213EAKE4 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 221,000 | 230,000 | 22,500 | 23,500 | 4,300 | 5,300 |
| 21313EAE4 | 21313EAKE4 | 140 | 33 | 2.1 | 264,000 | 275,000 | 27,000 | 28,000 | 3,600 | 4,500 | |
| 22313EAE4 | 22313EAKE4 | 140 | 48 | 2.1 | 375,000 | 380,000 | 38,000 | 38,500 | 3,200 | 4,000 | |
| 22214EAE4 | 22214EAKE4 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 225,000 | 232,000 | 22,900 | 23,600 | 4,000 | 5,300 |
| 21314EAE4 | 21314EAKE4 | 150 | 35 | 2.1 | 310,000 | 325,000 | 32,000 | 33,500 | 3,200 | 4,000 | |
| 22314EAE4 | 22314EAKE4 | 150 | 51 | 2.1 | 425,000 | 435,000 | 43,500 | 44,000 | 3,000 | 3,800 | |
| 22215EAE4 | 22215EAKE4 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 238,000 | 244,000 | 24,200 | 24,900 | 4,000 | 5,000 |
| 21315EAE4 | 21315EAKE4 | 160 | 37 | 2.1 | 310,000 | 325,000 | 32,000 | 33,500 | 3,200 | 4,000 | |
| 22315EAE4 | 22315EAKE4 | 160 | 55 | 2.1 | 485,000 | 505,000 | 49,500 | 51,500 | 2,800 | 3,600 | |
| 22216EAE4 | 22216EAKE4 | 80 | 140 | 33 | 2 | 264,000 | 275,000 | 27,000 | 28,000 | 3,600 | 4,500 |
| 21316EAE4 | 21316EAKE4 | 170 | 39 | 2.1 | 355,000 | 375,000 | 36,000 | 38,000 | 3,000 | 3,800 | |
| 22316EAE4 | 22316EAKE4 | 170 | 58 | 2.1 | 540,000 | 565,000 | 55,000 | 58,000 | 2,600 | 3,400 | |
| 22217EAE4 | 22217EAKE4 | 85 | 150 | 36 | 2 | 310,000 | 325,000 | 32,000 | 33,500 | 3,400 | 4,300 |
| 21317EAE4 | 21317EAKE4 | 180 | 41 | 3 | 360,000 | 395,000 | 37,000 | 40,000 | 3,000 | 4,000 | |
| 22317EAE4 | 22317EAKE4 | 180 | 60 | 3 | 600,000 | 630,000 | 61,000 | 64,000 | 2,400 | 3,200 | |
| 22218EAE4 | 22218EAKE4 | 90 | 160 | 40 | 2 | 360,000 | 395,000 | 37,000 | 40,000 | 3,200 | 4,000 |
| 23218CE4 | 23218CKE4 | 160 | 52.4 | 2 | 340,000 | 490,000 | 34,500 | 50,000 | 1,800 | 2,400 | |
| 21318EAE4 | 21318EAKE4 | 190 | 43 | 3 | 415,000 | 450,000 | 42,000 | 46,000 | 2,800 | 3,600 | |
| 22318EAE4 | 22318EAKE4 | 190 | 64 | 3 | 665,000 | 705,000 | 68,000 | 72,000 | 2,400 | 3,000 | |
| 22219EAE4 | 22219EAKE4 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 415,000 | 450,000 | 42,000 | 46,000 | 3,000 | 3,800 |
| 23219CAE4 | 23219CAKE4 | 170 | 55.6 | 2.1 | 370,000 | 525,000 | 37,500 | 53,500 | 1,700 | 2,200 | |
| 21319CE4 | 21319CKE4 | 200 | 45 | 3 | 345,000 | 435,000 | 35,000 | 44,500 | 1,500 | 2,000 | |
| 22319EAE4 | 22319EAKE4 | 200 | 67 | 3 | 735,000 | 780,000 | 75,000 | 79,500 | 2,200 | 2,800 | |
| 23020CDE4 | 23020CDKE4 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 212,000 | 335,000 | 21,600 | 34,500 | 2,200 | 2,800 |
| 24020CE4 | 24020CK30E4 | 150 | 50 | 1.5 | 276,000 | 470,000 | 28,100 | 48,000 | 1,800 | 2,400 | |
| 23120CE4 | 23120CKE4 | 165 | 52 | 2 | 345,000 | 530,000 | 35,500 | 54,000 | 1,700 | 2,200 | |
| 24120CAE4 | 24120CAK30E4 | 165 | 65 | 2 | 345,000 | 535,000 | 35,000 | 55,000 | 1,700 | 2,200 | |
| 22220EAE4 | 22220EAKE4 | 180 | 46 | 2.1 | 455,000 | 490,000 | 46,500 | 50,000 | 2,800 | 3,600 | |
| 23220CE4 | 23220CKE4 | 180 | 60.3 | 2.1 | 420,000 | 605,000 | 42,500 | 61,500 | 1,600 | 2,200 | |
| 21320CE4 | 21320CKE4 | 215 | 47 | 3 | 395,000 | 485,000 | 40,500 | 49,500 | 1,400 | 1,900 | |
| 22320EAE4 | 22320EAKE4 | 215 | 73 | 3 | 860,000 | 930,000 | 88,000 | 94,500 | 2,000 | 2,600 | |
| 23022CDE4 | 23022CDKE4 | 110 | 170 | 45 | 2 | 293,000 | 465,000 | 29,900 | 47,500 | 2,000 | 2,400 |
| 24022CE4 | 24022CK30E4 | 170 | 60 | 2 | 380,000 | 645,000 | 38,500 | 66,000 | 1,600 | 2,200 | |
| 23122CE4 | 23122CKE4 | 180 | 56 | 2 | 385,000 | 630,000 | 39,500 | 64,000 | 1,600 | 2,000 | |
| 24122CE4 | 24122CK30E4 | 180 | 69 | 2 | 460,000 | 750,000 | 47,000 | 76,500 | 1,600 | 2,000 | |
