스텐철판은 기본적으로 철에 크롬, 니켈, 몰리브덴 등의 합금을 첨가하여 만들어지며, 뛰어난 내식성과 내구성을 지니고 있습니다. 이러한 장점으로 스테인리스 철판은 건축, 화학, 해양, 의료 등의 내식성이 많이 필요한 분야에서 활용됩니다. 이 글에서는 스텐철판 규격과 종류를 알아보겠습니다.
스텐철판 이란? (Stainless Steel sheets)
스텐철판(스테인리스 철판)은 녹과 부식에 강한 철판으로, 철에 크롬, 니켈 등의 합금 원소를 첨가하여 만들어집니다. 주로 내구성과 내식성이 중요한 산업에서 사용됩니다. 스테인리스 철판은 여러 가지 종류가 있으며, 각각의 종류는 합금 성분과 특성에 따라 구분됩니다.
1. 스텐철판 종류
- 304 스테인리스
- 구성: 크롬 18%, 니켈 8% 포함.
- 특징: 가장 일반적으로 사용되는 스테인리스 강종으로, 내식성과 가공성이 뛰어나 식품 가공 기계, 주방 기기, 건축 자재 등에서 많이 사용됩니다.
- 304L 스테인리스
- 구성: 304와 비슷하지만 탄소 함량이 낮음.
- 특징: 낮은 탄소 함량 덕분에 용접 후 응력 부식 균열에 강함. 304와 동일한 용도로 사용되지만, 용접이 필요한 경우 더 적합.
- 321 스테인리스
- 구성: 크롬 18%, 니켈 9%, 티타늄 0.5% 포함.
- 특징: 티타늄이 첨가되어 고온에서의 내식성이 뛰어나 고온 환경에서 사용됨. 항공기 배기 시스템, 화학 처리 장비 등에 사용됨.
- 316 스테인리스
- 구성: 크롬 16%, 니켈 10%, 몰리브덴 2% 포함.
- 특징: 몰리브덴이 첨가되어 염분 및 해양 환경에서의 내식성이 뛰어나 해양 구조물, 화학 처리 장비, 의료 기기 등에 사용됨.
- 316L 스테인리스
- 구성: 316과 비슷하지만 탄소 함량이 낮음.
- 특징: 316과 동일한 특성을 가지며, 용접 시 응력 부식 균열에 강함. 용접 및 고온 환경에서 더 안정적.
- 309S 스테인리스
- 구성: 크롬 23%, 니켈 13% 포함.
- 특징: 고온 산화와 내식성이 뛰어나며, 고온에서 기계적 성질을 유지함. 고온 산업 용도로 주로 사용됨.
- 310S 스테인리스
- 구성: 크롬 25%, 니켈 20% 포함.
- 특징: 매우 우수한 고온 내식성과 산화 저항성을 가지며, 고온 노, 열교환기 등에 사용됨.
- 347 스테인리스
- 구성: 크롬 18%, 니켈 10%, 콜롬비움 또는 탄탈룸 포함.
- 특징: 고온에서의 내식성과 강도가 우수하며, 321과 유사하지만 더 높은 강도를 제공. 항공기 부품, 고온 화학 처리 장비 등에 사용됨.
- 430 스테인리스
- 구성: 크롬 16~18% 포함, 니켈은 없음.
- 특징: 페라이트 스테인리스로, 자성이 있으며 가격이 저렴함. 내식성이 좋지만 300 시리즈보다는 낮으며, 주로 주방기기, 장식용으로 사용됨.
2. 스텐철판 규격
스텐철판 규격은 종류와 사이즈 그리고 두께별로 중량을 테이블표로 작성하였습니다. 일반철판과 다르게 스텐철판은 1000x2000mm 단위의 철판도 규격품에 있습니다. 그리고 스테인리스 재질별로 약간의 비중이 다르니 아래 스텐철판 테이블표 참고바랍니다.
1) 스텐철판 규격 (A : 304, 304L, 321)
| 스텐철판 (Stainless steel sheets) | ||||
| 두께(mm) | 단위중량(kg/m2) | 1매의중량(kg) | ||
| 3.3X6.6(ft) | 4X8(ft) | 5X10(ft) | ||
| 1,000 X 2,000(mm) | 1,219 X 2,438(mm) | 1,524 X 3,048(mm) | ||
| 0.3 | 2.379 | 4.76 | 7.07 | 11.05 |
| 0.4 | 3.172 | 6.34 | 9.43 | 14.73 |
| 0.5 | 3.965 | 7.93 | 11.78 | 18.42 |
| 0.6 | 4.758 | 9.52 | 14.14 | 22.10 |
| 0.7 | 5.551 | 11.10 | 16.50 | 25.79 |
| 0.8 | 6.344 | 12.69 | 18.85 | 29.47 |
| 0.9 | 7.137 | 14.27 | 21.21 | 33.15 |
| 1 | 7.93 | 15.86 | 23.57 | 36.84 |
| 1.2 | 9.516 | 19.03 | 28.28 | 44.20 |
| 1.5 | 11.895 | 23.79 | 35.35 | 55.25 |
| 2 | 15.86 | 31.72 | 47.13 | 73.67 |
| 2.5 | 19.825 | 39.65 | 58.92 | 92.09 |
| 3 | 23.79 | 47.58 | 70.70 | 110.51 |
| 3.2 | 25.376 | 50.75 | 75.42 | 117.88 |
| 3.5 | 27.755 | 55.51 | 82.49 | 128.93 |
| 4 | 31.72 | 63.44 | 94.27 | 147.34 |
| 4.5 | 35.685 | 71.37 | 106.05 | 165.76 |
| 5 | 39.65 | 79.30 | 117.84 | 184.18 |
| 6 | 47.58 | 95.16 | 141.40 | 221.02 |
| 7 | 55.51 | 111.02 | 164.97 | 257.85 |
| 8 | 63.44 | 126.88 | 188.54 | 294.69 |
| 9 | 71.37 | 142.74 | 212.11 | 331.52 |
| 10 | 79.3 | 158.60 | 235.67 | 368.36 |
| 12 | 95.16 | 190.32 | 282.81 | 442.03 |
| 15 | 118.95 | 237.90 | 353.51 | 552.54 |
| 16 | 126.88 | 253.76 | 377.08 | 589.38 |
| 18 | 142.74 | 285.48 | 424.21 | 663.05 |
| 20 | 158.6 | 317.20 | 471.35 | 736.72 |
| 22 | 174.46 | 348.92 | 518.48 | 810.39 |
| 25 | 198.25 | 396.50 | 589.18 | 920.90 |
| 28 | 222.04 | 444.08 | 659.89 | 1,031.41 |
| 30 | 237.9 | 475.80 | 707.02 | 1,105.08 |
| 32 | 253.76 | 507.52 | 754.15 | 1,178.75 |
| 35 | 277.55 | 555.10 | 824.86 | 1,289.26 |
| 38 | 301.34 | 602.68 | 895.56 | 1,399.77 |
| 40 | 317.2 | 634.40 | 942.69 | 1,473.44 |
| 45 | 356.85 | 713.70 | 1,060.53 | 1,657.62 |
| 50 | 396.5 | 793.00 | 1,178.37 | 1,841.80 |
| 55 | 436.15 | 872.30 | 1,296.20 | 2,025.98 |
| 60 | 475.8 | 951.60 | 1,414.04 | 2,210.16 |
| 65 | 515.45 | 1,030.90 | 1,531.88 | 2,394.34 |
| 70 | 555.1 | 1,110.20 | 1,649.71 | 2,578.52 |
| 80 | 634.4 | 1,268.80 | 1,885.39 | 2,946.88 |
| 90 | 713.7 | 1,427.40 | 2,121.06 | |
| 100 | 793 | 1,586.00 | 2,356.73 | |
2) 스텐철판 규격 (B : 316, 316L, 309S, 310S, 346)
| 스텐철판 (Stainless steel sheets) | ||||
| 두께(mm) | 단위중량(kg/m2) | 1매의중량(kg) | ||
| 3.3 X 6.6(ft) | 4 X 8(ft) | 5 X 10(ft) | ||
| 1,000 X 2,000(mm) | 1,219 X 2,438(mm) | 1,524 X 3,048(mm) | ||
| 0.3 | 2.38 | 4.79 | 7.11 | 11.12 |
| 0.4 | 3.17 | 6.38 | 9.49 | 14.83 |
| 0.5 | 3.97 | 7.98 | 11.86 | 18.53 |
| 0.6 | 4.76 | 9.58 | 14.23 | 22.24 |
| 0.7 | 5.55 | 11.17 | 16.60 | 25.95 |
| 0.8 | 6.34 | 12.77 | 18.97 | 29.65 |
| 0.9 | 7.14 | 14.36 | 21.34 | 33.36 |
| 1 | 7.93 | 15.96 | 23.72 | 37.07 |
| 1.2 | 9.52 | 19.15 | 28.46 | 44.48 |
| 1.5 | 11.90 | 23.94 | 35.57 | 55.60 |
| 2 | 15.86 | 31.92 | 47.43 | 74.14 |
| 2.5 | 19.83 | 39.90 | 59.29 | 92.67 |
| 3 | 23.79 | 47.88 | 71.15 | 111.20 |
| 3.2 | 25.38 | 51.07 | 75.89 | 118.62 |
| 3.5 | 27.76 | 55.86 | 83.01 | 129.74 |
| 4 | 31.72 | 63.84 | 94.86 | 148.27 |
| 4.5 | 35.69 | 71.82 | 106.72 | 166.81 |
| 5 | 39.65 | 79.80 | 118.58 | 185.34 |
| 6 | 47.58 | 95.76 | 142.30 | 222.41 |
| 7 | 55.51 | 111.72 | 166.01 | 259.48 |
| 8 | 63.44 | 127.68 | 189.73 | 296.55 |
| 9 | 71.37 | 143.64 | 213.44 | 333.61 |
| 10 | 79.30 | 159.60 | 237.16 | 370.68 |
| 12 | 95.16 | 191.52 | 284.59 | 444.82 |
| 15 | 118.95 | 239.40 | 355.74 | 556.02 |
| 16 | 126.88 | 255.36 | 379.46 | 593.09 |
| 18 | 142.74 | 287.28 | 426.89 | 667.23 |
| 20 | 158.60 | 319.20 | 474.32 | 741.37 |
| 22 | 174.46 | 351.12 | 521.75 | 815.50 |
| 25 | 198.25 | 399.00 | 592.90 | 926.71 |
| 28 | 222.04 | 446.88 | 664.05 | 1,037.91 |
| 30 | 237.90 | 478.80 | 711.48 | 1,112.05 |
| 32 | 253.76 | 510.72 | 758.91 | 1,186.19 |
| 35 | 277.55 | 558.60 | 830.06 | 1,297.39 |
| 38 | 301.34 | 606.48 | 901.21 | 1,408.60 |
| 40 | 317.20 | 638.40 | 948.64 | 1,482.73 |
| 45 | 356.85 | 718.20 | 1,067.22 | 1,668.07 |
| 50 | 396.50 | 798.00 | 1,185.80 | 1,853.42 |
| 55 | 436.15 | 877.80 | 1,304.38 | 2,038.76 |
| 60 | 475.80 | 957.60 | 1,422.96 | 2,224.10 |
| 65 | 515.45 | 1,037.40 | 1,541.54 | 2,409.44 |
| 70 | 555.10 | 1,117.20 | 1,660.12 | 2,594.78 |
| 80 | 634.40 | 1,276.80 | 1,897.28 | 2,965.47 |
| 90 | 713.70 | 1,436.40 | 2,134.43 | |
| 100 | 793.00 | 1,596.00 | 2,371.59 | |
3) 스텐철판 규격 (C : 430 SUS)
| 스텐철판 (Stainless steel sheets) | ||||
| 두께(mm) | 단위중량(kg/m2) | 1매의중량(kg) | ||
| 3.3 X 6.6(ft) | 4 X 8(ft) | 5 X 10(ft) | ||
| 1,000 X 2,000(mm) | 1,219 X 2,438(mm) | 1,524 X 3,048(mm) | ||
| 0.3 | 2.379 | 4.62 | 6.87 | 10.73 |
| 0.4 | 3.172 | 6.16 | 9.15 | 14.31 |
| 0.5 | 3.965 | 7.70 | 11.44 | 17.88 |
| 0.6 | 4.758 | 9.24 | 13.73 | 21.46 |
| 0.7 | 5.551 | 10.78 | 16.02 | 25.04 |
| 0.8 | 6.344 | 12.32 | 18.31 | 28.61 |
| 0.9 | 7.137 | 13.86 | 20.60 | 32.19 |
| 1 | 7.93 | 15.40 | 22.88 | 35.77 |
| 1.2 | 9.516 | 18.48 | 27.46 | 42.92 |
| 1.5 | 11.895 | 23.10 | 34.33 | 53.65 |
| 2 | 15.86 | 30.80 | 45.77 | 71.54 |
| 2.5 | 19.825 | 38.50 | 57.21 | 89.42 |
| 3 | 23.79 | 46.20 | 68.65 | 107.30 |
| 3.2 | 25.376 | 49.28 | 73.23 | 114.46 |
| 3.5 | 27.755 | 53.90 | 80.09 | 125.19 |
| 4 | 31.72 | 61.60 | 91.54 | 143.07 |
| 4.5 | 35.685 | 69.30 | 102.98 | 160.95 |
| 5 | 39.65 | 77.00 | 114.42 | 178.84 |
| 6 | 47.58 | 92.40 | 137.30 | 214.61 |
| 7 | 55.51 | 107.80 | 160.19 | 250.37 |
| 8 | 63.44 | 123.20 | 183.07 | 286.14 |
| 9 | 71.37 | 138.60 | 205.95 | 321.91 |
| 10 | 79.3 | 154.00 | 228.84 | 357.68 |
| 12 | 95.16 | 184.80 | 274.61 | 429.21 |
| 15 | 118.95 | 231.00 | 343.26 | 536.52 |
| 16 | 126.88 | 246.40 | 366.14 | 572.28 |
| 18 | 142.74 | 277.20 | 411.91 | 643.82 |
| 20 | 158.6 | 308.00 | 457.68 | 715.35 |
| 22 | 174.46 | 338.80 | 503.44 | 786.89 |
| 25 | 198.25 | 385.00 | 572.09 | 894.19 |
| 28 | 222.04 | 431.20 | 640.75 | 1,001.49 |
| 30 | 237.9 | 462.00 | 686.51 | 1,073.03 |
| 32 | 253.76 | 492.80 | 732.28 | 1,144.57 |
| 35 | 277.55 | 539.00 | 800.93 | 1,251.87 |
| 38 | 301.34 | 585.20 | 869.58 | 1,359.17 |
| 40 | 317.2 | 616.00 | 915.35 | 1,430.71 |
| 45 | 356.85 | 693.00 | 1,029.77 | 1,609.55 |
| 50 | 396.5 | 770.00 | 1,144.19 | 1,788.38 |
| 55 | 436.15 | |||
| 60 | 475.8 | |||
| 65 | 515.45 | |||
| 70 | 555.1 | |||
| 80 | 634.4 | |||
| 90 | 713.7 | |||
| 100 | 793 | |||

철판 무게계산 방법 철판 두께 단위중량 규격 자세히 알아보기
철판은 건설, 제조, 기계 등 거의 모든 분야의 산업 현장에서 중요한 재료입니다. 다양한 두께와 크기로 생산되며, 그에 따라 무게도 달라집니다. 철판 무게계산은 공사비용 또는 하중계산에도 연관있기 때문에 철판 두께와 단위중량 규격 확인하는 것은 중요합니다. 이 글은 철판 무게계산 방법과 철판 규격을 알아보겠습니다.

체크무늬 철판 규격 스테인리스 무늬철판 규격
현대 건축 및 산업 현장에서 철판은 필수적인 자재 중 하나입니다. 특히, 미끄럼 방지를 위한 체크무늬 철판과 내구성과 외관이 뛰어난 스테인리스 무늬철판은 다양한 분야에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이 글은 스테인리스 무늬철판 규격과 두께, 단중량에 대해 자세히 알아보겠습니다.

철자재 규격별 재질 비교: ASME, ASTM, BS, DIN, JIS, KS 엑셀 비교표 (다운로드 포함)
철자재 규격별 종류 철자재 재질의 다양한 종류와 용도에 따라 다양한 규격이 사용됩니다. 이번 포스팅에서는 ASME, ASTM, BS, DIN, JIS, KS 등 다양한 규격에 대해 알아보고, 각 규격별 철재 재질의 특성을 비교해보겠습니다. 이로써 철재 선택 시 어떤 규격이 가장 적합한지를 파악하는 데 도움을 드리고자 합니다.

