건축이나 토목 공사에서 필수적인 자재요소 중 하나는 철근입니다. 철근은 구조물의 안전성과 내구성을 확보하기 위해서 사용되며, 그 규격과 무게, 철근 단중량은 공사에 중요한 요소중 하나 입니다. 이 글에서는 철근의 규격, 무게, 단중량 계산법 등을 쉽고 빠르게 살펴보고 자료를 공유합니다.
1.철근이란?
철근은 철근콘크리트 구조물에서 콘크리트와 함께 사용되어 구조물의 강도를 보강하는 철제 봉재(棒材)입니다. 콘크리트는 압축력에는 강하지만 인장력에는 약하다는 단점이 있습니다. 이 약점을 보완하기 위해 철근이 사용되며, 철근과 콘크리트가 결합된 철근콘크리트는 강력한 인장력과 압축력을 모두 견딜 수 있는 구조 재료가 됩니다.
1) 철근의 주요 특징
- 강도 보강: 철근은 구조물에 작용하는 외부 하중(압축, 인장, 전단 등)을 효과적으로 분산시켜 구조물의 안정성을 높입니다.
- 유연성: 철근은 쉽게 절단, 구부림, 연결이 가능하여 다양한 형태의 설계에 활용될 수 있습니다.
- 내구성: 콘크리트와 결합 시 내구성이 증가하며, 구조물의 수명을 연장합니다.
- 균열 방지: 철근은 구조물의 균열 발생을 억제하고, 균열이 발생하더라도 확산을 방지하는 역할을 합니다.
2) 철근의 일반적인 용도
- 건축물의 기초, 기둥, 보, 슬래브 등에 사용
- 교량, 터널, 댐 등 대규모 토목 구조물에 적용
- 철근콘크리트 도로, 철도, 항만 시설 등에 사용
철근은 주로 탄소강으로 만들어지며, 형태에 따라 원형 철근(Plain Bar), 이형 철근(Deformed Bar) 등으로 나뉩니다. 특히, 이형 철근은 표면에 돌기(리브)가 있어 콘크리트와의 결합력을 높이는 데 유리합니다.
결론적으로, 철근은 건축 및 토목 공사에서 구조적 안전성을 확보하는 데 핵심적인 역할을 하는 재료라 할 수 있습니다.
2. 철근 단중량
환산중량은 단위중량: KS D 3504 기준이며, 1본 중량은 단위 중량 X 1본 길이 (소수2자리맺음), 포장중량은 1본 중량 X 포장본수(kg/서맺음) 입니다.
| 철근 단중표 | |||||||||||
| 규 격 | 단위중량 | 구 분 | 길 이 | ||||||||
| kg/m | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| D10 | 0.56 | 1본중량 | 3.36 | 3.64 | 3.92 | 4.2 | 4.48 | 5.04 | 5.6 | 6.16 | 6.72 |
| 총 본 수 | 300 | 270 | 270 | 240 | 210 | 210 | 180 | 150 | 150 | ||
| 중 량 | 1,008 | 983 | 1,058 | 1,008 | 941 | 1,058 | 1,008 | 924 | 1,008 | ||
| 총 길 이 | 1,800.0 | 1,755.0 | 1,890.0 | 1,800.0 | 1,680.0 | 1,890.0 | 1,800.0 | 1,650.0 | 1,800.0 | ||
| D13 | 0.995 | 1본중량 | 5.97 | 6.47 | 6.97 | 7.46 | 7.96 | 8.96 | 9.95 | 10.95 | 11.94 |
| 총 본 수 | 160 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | ||
| 중 량 | 955 | 1,035 | 976 | 1,044 | 955 | 1,075 | 995 | 1,095 | 955 | ||
| 총 길 이 | 960.0 | 1,040.0 | 980.0 | 1,050.0 | 960.0 | 1,080.0 | 1,000.0 | 1,100.0 | 960.0 | ||
| D16 | 1.56 | 1본중량 | 9.36 | 10.14 | 10.92 | 11.70 | 12.48 | 14.04 | 15.60 | 17.16 | 18.72 |
| 총 본 수 | 105 | 105 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | ||
| 중 량 | 983 | 1,065 | 983 | 1,053 | 936 | 1,053 | 936 | 1,030 | 1,123 | ||
| 총 길 이 | 630.0 | 682.5 | 630.0 | 675.0 | 600.0 | 675.0 | 600.0 | 660.0 | 720.0 | ||
| D19 | 2.25 | 1본중량 | 13.50 | 14.63 | 15.75 | 16.88 | 18.00 | 20.25 | 22.50 | 24.75 | 27.00 |
| 총 본 수 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37 | ||
| 중 량 | 999 | 995 | 992 | 996 | 1,008 | 992 | 990 | 990 | 999 | ||
| 총 길 이 | 444.0 | 442.0 | 441.0 | 442.5 | 448.0 | 441.0 | 440.0 | 440.0 | 444.0 | ||
| D22 | 3.04 | 1본중량 | 18.24 | 19.76 | 21.28 | 22.80 | 24.32 | 27.36 | 30.40 | 33.44 | 36.48 |
| 총 본 수 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | ||
| 중 량 | 1,003 | 1,008 | 1,000 | 1,003 | 997 | 1,012 | 1,003 | 1,003 | 985 | ||
| 총 길 이 | 330.0 | 331.5 | 329.0 | 330.0 | 328.0 | 333.0 | 330.0 | 330.0 | 324.0 | ||
| D25 | 3.98 | 1본중량 | 23.38 | 25.87 | 27.86 | 29.85 | 31.84 | 35.82 | 39.80 | 43.78 | 47.76 |
| 총 본 수 | 42 | 39 | 36 | 33 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21 | ||
| 중 량 | 1,003 | 1,009 | 1,003 | 985 | 1,019 | 1,003 | 995 | 1,007 | 1,003 | ||
| 총 길 이 | 252.0 | 253.5 | 252.0 | 247.5 | 256.0 | 252.0 | 250.0 | 253.0 | 252.0 | ||
| D29 | 5.04 | 1본중량 | 30.24 | 32.76 | 35.28 | 37.80 | 40.32 | 45.36 | 50.40 | 55.44 | 60.48 |
| 총 본 수 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | ||
| 중 량 | 998 | 1,016 | 988 | 983 | 1,008 | 998 | 1,008 | 998 | 1,025 | ||
| 총 길 이 | 198.0 | 201.5 | 196.0 | 195.0 | 200.0 | 198.0 | 200.0 | 198.0 | 204.0 | ||
| D32 | 6.23 | 1본중량 | 37.38 | 40.50 | 43.61 | 46.73 | 49.84 | 56.07 | 62.30 | 68.53 | 74.76 |
| 총 본 수 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | ||
| 중 량 | 1,009 | 1,013 | 1,003 | 981 | 997 | 1,009 | 997 | 1,028 | 972 | ||
| 총 길 이 | 162.0 | 162.5 | 161.0 | 157.5 | 160.0 | 162.0 | 160.0 | 165.0 | 156.0 | ||
| D35 | 7.51 | 1본중량 | 45.06 | 48.82 | 52.57 | 56.33 | 60.68 | 67.59 | 75.10 | 82.61 | 90.12 |
| 총 본 수 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | ||
| 중 량 | 991 | 976 | 999 | 1,014 | 1,021 | 1,014 | 976 | 991 | 991 | ||
| 총 길 이 | 132.0 | 130.0 | 133.0 | 135.0 | 136.0 | 135.0 | 130.0 | 132.0 | 132.0 | ||
| D41 | 10.5 | 1본중량 | 63 | 68.25 | 73.5 | 78.75 | 84 | 94.5 | 105.00 | 115.5 | 126 |
| 총 본 수 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
| 중 량 | 1,008 | 1,024 | 1,029 | 1,024 | 1,008 | 1,040 | 1,050 | 1,040 | 1,008 | ||
| 총 길 이 | 96.0 | 97.5 | 98.0 | 97.5 | 96.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 96.0 | ||
| D51 | 15.9 | 1본중량 | 95.4 | 103.4 | 111.3 | 119.3 | 127.2 | 143.1 | 159.00 | 174.9 | 190.8 |
| 총 본 수 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 중 량 | 1,049 | 1,034 | 1,002 | 954 | 1,018 | 1,002 | 954 | 1,049 | 954 | ||
| 총 길 이 | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 66.0 | 60.0 | ||
3. 철근 규격 기호
1. 규격기호 형식
규격기호는 다음과 같은 형식으로 표현됩니다:
SD + 항복강도
예: SD300, SD400, SD500
- SD: Steel Deformed의 약자로, 철근의 표면에 돌기(리브)가 있는 이형 철근임을 의미합니다.
(KS D 3504는 이형 철근을 대상으로 하며, 원형 철근은 별도의 규격으로 다룹니다.) - 숫자(300, 400, 500 등): 철근의 항복 강도(Yield Strength, MPa)를 나타냅니다.
- 예를 들어, SD400은 항복 강도가 400MPa인 이형 철근을 의미합니다.
1) 주요 규격별 특징
| 규격기호 | 항복 강도 (MPa) | 주요 용도 |
|---|---|---|
| SD300 | 300 | 소규모 건축물 및 저강도 구조물 |
| SD400 | 400 | 일반 건축물 및 중간 강도의 구조물 |
| SD500 | 500 | 고강도 요구 구조물 (고층 건물, 교량 등) |
2) 추가 표기
특수한 조건이나 용도를 고려한 철근에는 추가적인 표기가 붙기도 합니다.
- 일반용(SD300, SD400, SD500, SD600, SD700) , 용접용(SD400W, SD500W) , 특수내진용(SD400S,SD500S, SD600S 이 있음.
- SR: 내진용 철근(Seismic Reinforcement)
예: SD400S는 내진 성능을 강화한 SD400 철근을 의미합니다. - H: 고성능 철근(High-Performance)
예: SD500H


3) 규격기호의 중요성
- 안전성 확보: 규격기호에 따라 적합한 철근을 사용하는 것은 구조물의 안정성과 내구성을 높이는 데 필수적입니다.
- 설계 기준 충족: 건축 설계 및 시공 시 규격기호를 확인하여 적합한 강도와 성능을 가진 철근을 사용할 수 있습니다.
- 자재 선택의 용이성: 기호만으로 철근의 강도를 확인할 수 있어 자재 선택이 용이합니다.
따라서, KS D 3504 기준에 따른 철근의 규격기호는 철근의 선택과 사용을 체계화하고, 건축 및 토목 공사의 안전성과 효율성을 보장하기 위해 중요한 역할을 합니다.

