철판은 건설, 제조, 기계 등 거의 모든 분야의 산업 현장에서 중요한 재료입니다. 다양한 두께와 크기로 생산되며, 그에 따라 무게도 달라집니다. 철판 무게계산은 공사비용 또는 하중계산에도 연관있기 때문에 철판 두께와 단위중량 규격 확인하는 것은 중요합니다. 이 글은 철판 무게계산 방법과 철판 규격을 알아보겠습니다.
1. 철판이란?
철판은 철을 얇게 펼친 금속판으로, 건설, 제조, 기계, 가전제품 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 철판은 강도와 내구성이 뛰어나며, 다양한 두께와 크기로 제작됩니다. 철판은 주로 열간압연(Hot Rolling)과 냉간압연(Cold Rolling) 방식으로 생산되며, 그 후 필요에 따라 표면 처리(예: 아연도금) 과정을 거치기도 합니다.
- 열간압연강판 (Hot Rolled Steel Plate)
- 열간압연강판은 고온(보통 1,000°C 이상)에서 철을 압연하여 만든 철판입니다. 이 방식은 철을 고온에서 가공하므로 변형이 쉽고, 두꺼운 철판을 제작하는 데 적합합니다. 그러나 표면이 거칠고 정확한 두께를 유지하기 어려운 단점이 있습니다. 주로 건축, 선박, 교량 등의 구조물에 사용됩니다.
- 냉간압연강판 (Cold Rolled Steel Plate)
- 냉간압연강판은 상온에서 압연하여 만든 철판으로, 열간압연에 비해 더 얇고, 표면이 매끄럽고 고르게 가공됩니다. 이 방식은 철판의 두께를 정확히 조절할 수 있으며, 더 높은 강도와 매끄러운 표면을 제공하기 때문에 자동차 부품, 전자제품, 가전제품 등의 제작에 많이 사용됩니다.
- 아연도금강판 (Galvanized Steel Plate)
- 아연도금강판은 철판의 표면에 아연을 코팅하여 부식을 방지한 철판입니다. 아연 도금은 철판을 물과 공기에서 보호하여 내구성을 높이며, 특히 외부 환경에 노출되는 건축 자재나 자동차 부품 등에 널리 사용됩니다. 아연도금 방법으로는 전기도금(Electro-galvanization)과 용융도금(Hot-dip galvanization) 등이 있습니다.
이와 같이 철판은 다양한 방법으로 가공되고, 그 특성에 따라 다양한 산업에서 활용됩니다. 각 철판의 특징을 이해하면, 필요한 용도에 맞는 철판을 선택하는 데 도움이 됩니다.

2. 철판 무게계산의 중요성
철판의 무게를 정확히 계산하는 것은 여러 가지 이유로 중요합니다.
- 운송비 절감: 철판을 운반할 때, 무게에 따라 운송 비용이 달라지므로 정확한 무게 계산이 필요합니다.
- 구조적 안정성: 건설 프로젝트에서 철판의 무게를 정확히 파악하여 구조적 안전을 확보할 수 있습니다.
- 재료비 계산: 철판의 무게를 기반으로 재료비를 정확히 산출할 수 있습니다.

3. 철판 무게계산 방법
철판 무게계산 방법은 아래 와 같이 다음의 공식으로 계산 할 수 있습니다.
철판 무게(kg) = 가로길이 (m) x 세로길이 (m) x 두께 (mm) x 비중(kg/m³)
일반적인 철의 비중은 7.85 kg/m³ 이며, 스테인리스 철판의 경우에는 7.93 kg/m³ 으로 계산합니다.
4. 철판 규격
철판 규격은 가로 x 세로 x 두께로 표기하며 가로길이와 세로단위는 보통은 피트단위로 (ft)표기하고 두께는 밀리미터(mm)단위로 표기하고 때로는 가로세로 두께 모두 밀리미터(mm)로 표기하기도 합니다.
1) 철판 두께 1.6t ~ 25t 규격 및 단위중량
| 열간압연강판 (Hot Rolled Steel plates) | ||||||||
| 두께(mm) | 단위중량(kg/m2) | 1매의중량(kg) | ||||||
| 3X6 (ft) | 4X8(ft) | 5X10(ft) | 5X20(ft) | 6×10(ft) | 6×20(ft) | 8×20(ft) | ||
| 914 x1,829(mm) | 1,219 x2,438(mm) | 1,524 x3,048(mm) | 1,524 x6,096(mm) | 1,829 x3,048(mm) | 1,829 x6,096(mm) | 2,438 x6,096(mm) | ||
| 1.6 | 12.56 | 21 | 37.3 | |||||
| 1.8 | 14.13 | 23.6 | 42 | |||||
| 2 | 15.7 | 26.3 | 46.7 | 72.9 | ||||
| 2.3 | 18.06 | 30.2 | 53.7 | 83.9 | ||||
| 2.5 | 19.63 | 32.8 | 58.3 | 91.2 | ||||
| 2.6 | 20.41 | 34.1 | 60.7 | 94.8 | ||||
| 2.7 | 21.20 | 35.4 | 63 | 98.5 | ||||
| 3 | 23.55 | 39.4 | 70 | 109 | 219 | 131 | 263 | |
| 3.2 | 25.12 | 42 | 74.7 | 117 | 233 | 140 | 280 | |
| 3.5 | 27.48 | 45.9 | 81.7 | 128 | 255 | 153 | 306 | |
| 4 | 31.4 | 52.5 | 93.3 | 146 | 292 | 175 | 350 | |
| 4.5 | 35.33 | 59.1 | 105 | 164 | 328 | 197 | 394 | 525 |
| 5 | 39.25 | 65.6 | 117 | 182 | 365 | 219 | 438 | 583 |
| 6 | 47.10 | 78.8 | 140 | 219 | 438 | 263 | 525 | 700 |
| 7 | 54.95 | 91.9 | 163 | 255 | 510 | 306 | 613 | 817 |
| 8 | 62.8 | 105 | 187 | 292 | 583 | 350 | 700 | 933 |
| 9 | 70.65 | 118 | 210 | 328 | 656 | 394 | 788 | 1,050 |
| 10 | 78.5 | 131 | 233 | 365 | 729 | 438 | 875 | 1,167 |
| 11 | 86.35 | 144 | 257 | 401 | 802 | 481 | 963 | 1,283 |
| 12 | 94.2 | 158 | 280 | 438 | 875 | 525 | 1,050 | 1,400 |
| 13 | 102.05 | 171 | 303 | 474 | 948 | 569 | 1,137 | 1,516 |
| 14 | 109.9 | 184 | 327 | 510 | 1,021 | 613 | 1,225 | 1,633 |
| 15 | 117.75 | 197 | 350 | 547 | 1,094 | 657 | 1,313 | 1,751 |
| 16 | 125.6 | 210 | 373 | 583 | 1,167 | 700 | 1,400 | 1,866 |
| 17 | 133.45 | 233 | 396 | 620 | 1,239 | 744 | 1,487 | 1,982 |
| 18 | 141.3 | 236 | 420 | 656 | 1,313 | 788 | 1,575 | 2,100 |
| 19 | 149.15 | 249 | 443 | 693 | 1,386 | 832 | 1,664 | 2,217 |
| 20 | 157 | 263 | 467 | 729 | 1,459 | 875 | 1,751 | 2,333 |
| 21 | 164.85 | 276 | 490 | 765 | 1,531 | 919 | 1,838 | 2,450 |
| 22 | 172.7 | 289 | 513 | 802 | 1,604 | 963 | 1,926 | 2,566 |
| 23 | 180.55 | 302 | 537 | 839 | 1,678 | 1,007 | 2,014 | 2,683 |
| 24 | 188.4 | 315 | 560 | 875 | 1,750 | 1,050 | 2,101 | 2,800 |
| 25 | 196.25 | 328 | 583 | 911 | 1,823 | 1,094 | 2,188 | 2,916 |
2) 철판 두께 26t ~ 55t 규격 및 단위중량
| 열간압연강판 (Hot Rolled Steel plates) | ||||||||
| 두께(mm) | 단위중량(kg/m2) | 1매의중량(kg) | ||||||
| 3X6 (ft) | 4X8(ft) | 5X10(ft) | 5X20(ft) | 6×10(ft) | 6×20(ft) | 8×20(ft) | ||
| 914 x1,829(mm) | 1,219 x2,438(mm) | 1,524 x3,048(mm) | 1,524 x6,096(mm) | 1,829 x3,048(mm) | 1,829 x6,096(mm) | 2,438 x6,096(mm) | ||
| 26 | 204.1 | 341 | 607 | 948 | 1,896 | 1,138 | 2,276 | 3,033 |
| 27 | 211.95 | 354 | 630 | 985 | 1,969 | 1,182 | 2,364 | 3,150 |
| 28 | 219.8 | 368 | 653 | 1,021 | 2,042 | 1,225 | 2,451 | 3,266 |
| 29 | 227.65 | 381 | 676 | 1,057 | 2,114 | 1,269 | 2,538 | 3,382 |
| 30 | 235.5 | 394 | 700 | 1,094 | 2,188 | 1,313 | 2,626 | 3,500 |
| 31 | 243.35 | 407 | 723 | 1,130 | 2,261 | 1,357 | 2,714 | 3,617 |
| 32 | 251.2 | 420 | 747 | 1,167 | 2,334 | 1,400 | 2,801 | 3,733 |
| 33 | 259.05 | 433 | 770 | 1,203 | 2,406 | 1,444 | 2,888 | 3,849 |
| 34 | 266.9 | 446 | 793 | 1,240 | 2,480 | 1,488 | 2,976 | 3,966 |
| 35 | 274.75 | 459 | 817 | 1,276 | 2,553 | 1,532 | 3,064 | 4,084 |
| 36 | 282.6 | 473 | 840 | 1,313 | 2,625 | 1,575 | 3,151 | 4,199 |
| 37 | 290.45 | 486 | 863 | 1,349 | 2,698 | 1,619 | 3,283 | 4,315 |
| 38 | 298.3 | 499 | 887 | 1,386 | 2,771 | 1,663 | 3,326 | 4,433 |
| 39 | 306.15 | 512 | 910 | 1,422 | 2,845 | 1,707 | 3,414 | 4,550 |
| 40 | 314 | 525 | 933 | 1,459 | 2,917 | 1,751 | 3,501 | 4,666 |
| 41 | 321.85 | 538 | 956 | 1,495 | 2,990 | 1,794 | 3,588 | 4,782 |
| 42 | 329.7 | 551 | 980 | 1,531 | 3,063 | 1,838 | 3,676 | 4,899 |
| 43 | 337.55 | 564 | 1,003 | 1,568 | 3,136 | 1,882 | 3,764 | 5,017 |
| 44 | 345.4 | 578 | 1,027 | 1,604 | 3,209 | 1,926 | 3,851 | 5,133 |
| 45 | 353.25 | 591 | 1,050 | 1,641 | 3,281 | 1,969 | 3,983 | 5,249 |
| 46 | 361.1 | 604 | 1,073 | 1,677 | 3,355 | 2,013 | 4,026 | 5,366 |
| 47 | 368.95 | 617 | 1,097 | 1,714 | 3,428 | 2,057 | 4,114 | 5,383 |
| 48 | 376.8 | 630 | 1,120 | 1,750 | 350 | 2,101 | 4,201 | 5,599 |
| 49 | 384.65 | 643 | 1,143 | 1,786 | 3,573 | 2,144 | 4,288 | 5,715 |
| 50 | 392.5 | 656 | 1,167 | 1,823 | 3,646 | 2,188 | 4,376 | 5,833 |
| 51 | 400.35 | 669 | 1,190 | 1,860 | 3,720 | 2,232 | 4,464 | 5,950 |
| 52 | 408.2 | 683 | 1,213 | 1,890 | 3,792 | 2,276 | 4,551 | 6,066 |
| 53 | 416.05 | 696 | 1,236 | 1,932 | 3,865 | 2,319 | 4,638 | 6,182 |
| 54 | 423.9 | 709 | 1,260 | 1,969 | 3,938 | 2,363 | 4,726 | 6,299 |
| 55 | 431.75 | 722 | 1,283 | 2,006 | 4,011 | 2,407 | 4,815 | 6,417 |
3) 철판 두께 56t ~ 79t 규격 및 단위중량
| 열간압연강판 (Hot Rolled Steel plates) | ||||||||
| 두께(mm) | 단위중량(kg/m2) | 1매의중량(kg) | ||||||
| 3X6 (ft) | 4X8(ft) | 5X10(ft) | 5X20(ft) | 6×10(ft) | 6×20(ft) | 8×20(ft) | ||
| 914 x1,829(mm) | 1,219 x2,438(mm) | 1,524 x3,048(mm) | 1,524 x6,096(mm) | 1,829 x3,048(mm) | 1,829 x6,096(mm) | 2,438 x6,096(mm) | ||
| 56 | 439.6 | 735 | 1,306 | 2,042 | 4,084 | 2,451 | 4,902 | 6,532 |
| 57 | 447.45 | 748 | 1,330 | 2,078 | 4,156 | 2,494 | 4,989 | 6,648 |
| 58 | 455.3 | 761 | 1,353 | 2,115 | 4,230 | 2,538 | 5,077 | 6,766 |
| 59 | 463.15 | 774 | 1,376 | 2,152 | 4,303 | 2,582 | 5,165 | 6,883 |
| 60 | 471 | 787 | 1,400 | 2,188 | 4,376 | 2,626 | 5,252 | 6,999 |
| 61 | 478.85 | 801 | 1,423 | 2,224 | 4,448 | 2,669 | 5,339 | 7,115 |
| 62 | 486.7 | 814 | 1,446 | 2,261 | 4,521 | 2,713 | 5,427 | 7,232 |
| 63 | 494.55 | 827 | 1,470 | 2,297 | 4,595 | 2,757 | 5,515 | 7,350 |
| 64 | 502.4 | 840 | 1,493 | 2,334 | 4,667 | 2,801 | 5,602 | 7,466 |
| 65 | 510.25 | 853 | 1,516 | 2,370 | 4,740 | 2,844 | 5,689 | 7,582 |
| 66 | 518.1 | 866 | 1,540 | 2,407 | 4,813 | 2,888 | 5,777 | 7,699 |
| 67 | 525.95 | 879 | 1,563 | 2,443 | 4,887 | 2,932 | 5,865 | 7,816 |
| 68 | 533.8 | 893 | 1,586 | 2,480 | 4,959 | 2,976 | 5,952 | 7,932 |
| 69 | 541.65 | 905 | 1,610 | 2,516 | 5,031 | 3,019 | 6,039 | 8,048 |
| 70 | 549.5 | 919 | 1,633 | 2,552 | 5,105 | 3,063 | 6,127 | 8,168 |
| 71 | 557.35 | 932 | 1,657 | 2,589 | 5,178 | 3,108 | 6,215 | 8,283 |
| 72 | 565.2 | 945 | 1,680 | 2,625 | 5,251 | 3,151 | 6,302 | 8,399 |
| 73 | 573.05 | 958 | 1,703 | 2,662 | 5,323 | 3,194 | 6,389 | 8,515 |
| 74 | 580.9 | 971 | 1,726 | 2,698 | 5,397 | 3,239 | 6,477 | 8,632 |
| 75 | 588.75 | 984 | 1,750 | 2,735 | 5,470 | 3,283 | 6,564 | 8,750 |
| 76 | 596.6 | 998 | 1,773 | 2,771 | 5,542 | 3,326 | 6,652 | 8,865 |
| 77 | 604.45 | 1,011 | 1,796 | 2,807 | 5,615 | 3,370 | 6,739 | 8,981 |
| 78 | 612.3 | 1,024 | 1,820 | 2,844 | 5,688 | 3,414 | 6,827 | 9,099 |
| 79 | 620.15 | 1,037 | 1,843 | 2,881 | 5,762 | 3,458 | 6,915 | 9,216 |
4) 철판 두께 80t ~ 100t 규격 및 단위중량
| 열간압연강판 (Hot Rolled Steel plates) | ||||||||
| 두께(mm) | 단위중량(kg/m2) | 1매의중량(kg) | ||||||
| 3X6 (ft) | 4X8(ft) | 5X10(ft) | 5X20(ft) | 6×10(ft) | 6×20(ft) | 8×20(ft) | ||
| 914 x1,829(mm) | 1,219 x2,438(mm) | 1,524 x3,048(mm) | 1,524 x6,096(mm) | 1,829 x3,048(mm) | 1,829 x6,096(mm) | 2,438 x6,096(mm) | ||
| 80 | 628 | 1,050 | 1,866 | 2,917 | 5,834 | 3,501 | 7,002 | 9,332 |
| 81 | 635.85 | 1,063 | 1,890 | 2,953 | 5,907 | 3,545 | 7,089 | 9,448 |
| 82 | 643.7 | 1,076 | 1,913 | 2,990 | 5,980 | 3,589 | 7,177 | 9,565 |
| 83 | 651.55 | 1,089 | 1,937 | 3,027 | 6,053 | 3,633 | 7,265 | 9,683 |
| 84 | 659.4 | 1,103 | 1,960 | 3,063 | 6,126 | 3,676 | 7,352 | 9,799 |
| 85 | 667.25 | 1,116 | 1,983 | 3,099 | 5,198 | 3,720 | 7,439 | 9,915 |
| 86 | 675.1 | 1,129 | 2,006 | 3,136 | 6,272 | 3,764 | 7,527 | 10,032 |
| 87 | 682.95 | 1,142 | 2,030 | 3,173 | 6,345 | 3,808 | 7,615 | 10,149 |
| 88 | 690.8 | 1,155 | 2,053 | 3,209 | 6,418 | 3,851 | 7,702 | 10,265 |
| 89 | 698.65 | 1,168 | 2,076 | 3,245 | 6,490 | 3,895 | 7,789 | 10,381 |
| 90 | 706.5 | 1,181 | 2,100 | 3,282 | 6,563 | 3,939 | 7,877 | 10,499 |
| 91 | 714.35 | 1,194 | 2,123 | 3,318 | 6,637 | 3,983 | 7,966 | 10,616 |
| 92 | 722.2 | 1,208 | 2,146 | 3,355 | 6,709 | 4,026 | 8,053 | 10,792 |
| 93 | 730.05 | 1,220 | 2,170 | 3,391 | 6,782 | 4,070 | 8,140 | 10,848 |
| 94 | 737.9 | 1,234 | 2,193 | 3,428 | 6,855 | 4,114 | 8,228 | 10,965 |
| 95 | 745.75 | 1,247 | 2,217 | 3,464 | 6,928 | 4,158 | 8,315 | 11,083 |
| 96 | 753.6 | 1,260 | 2,240 | 3,500 | 7,001 | 4,201 | 8,403 | 11,198 |
| 97 | 761.45 | 1,273 | 2,263 | 3,537 | 7,073 | 4,245 | 8,490 | 11,314 |
| 98 | 769.3 | 1,286 | 2,286 | 3,573 | 7,147 | 4,289 | 8,578 | 11,432 |
| 99 | 777.15 | 1,299 | 2,310 | 3,610 | 7,220 | 4,333 | 8,666 | 11,549 |
| 100 | 785 | 1,313 | 2,333 | 3,646 | 7,293 | 4,376 | 8,753 | 11,665 |




