건축 및 철골 구조물 설계, 적산 실무를 하다 보면 H BEAM, (H형강)의 규격과 단위 중량(kg/m) 데이터가 수시로 필요합니다. 운반비나 자재비 산출을 위해 단중량표를 검색하는 분들은 많지만, 정작 방청 페인트나 내화 도장 물량을 산출할 때 필요한 1m당 겉넓이 (표면적)가지 한번에 정리된 자료는 찾기 어렵습니다. 그래서 오늘은 강구조물 실무자분들의 퇴근 시간을 앞당겨 드리기 위해, 가장 많이 쓰이는 H빔 KS 규격표와 단위 중량, 그리고 1m당 겉넓이 데이터를 하나의 표로 깔끔하게 정리했습니다. 수월한 업무 처리를 위해 바로 실무에 적용할 수 있는 엑셀(Excel) 제원표와 단면도 캐드(DWG) 파일도 함께 제공해 드리니, 지금 바로 다운로드하여 활용해 보세요.
H BEAM 이란?
H빔(H형강)은 단면을 잘랐을 때의 모양이 알파벳 ‘H’와 같다고 하여 붙여진 이름입니다. 철골 건축물, 공장, 교량, 토목 공사 등 대형 구조물에서 무거운 하중을 버티는 뼈대(기둥 및 보) 역할을 하는 가장 대표적인 구조용 철강 자재입니다.
상하로 나란히 있는 수평 부분을 플랜지(Flange, 날개), 이 둘을 수직으로 튼튼하게 연결해 주는 중심 부위를 웹(Web, 복부)이라고 부릅니다. 다른 형강류에 비해 플랜지 폭이 넓고 두께가 일정하여, 건물을 누르는 힘이나 휨, 비틀림에 견디는 구조적 강성이 매우 뛰어난 것이 특징입니다.
H BEAM 규격
H BEAM 규격표를 아래와 같이 작성하였습니다. h beam 단중량 kg/m단위로 표기하였고 h beam 표면적 겉넓이를 (m2/m)단위로 표기 하였습니다. 더 많은 규격을 확인 하시려면 엑셀파일 또는 단면도를 작성한 캐드파일 확인하시면 됩니다.
| H-BEAM | |||
| Type | Size(mm) | Weight(kg/m) | 표면적(m2/m) |
| 100X50 | 100 * 50 * 5 * 7 | 9.30 | 0.49 |
| 100X100 | 100 * 100 * 6 * 8 | 17.20 | 0.59 |
| 125X60 | 125 * 60 * 6 * 8 | 13.20 | 0.61 |
| 125X125 | 125 * 125 * 6.5 * 9 | 23.80 | 0.74 |
| 150X75 | 150 * 75 * 5 * 7 | 14.00 | 0.74 |
| 150X100 | 148 * 100 * 6 * 9 | 21.10 | 0.78 |
| 150X150 | 150 * 150 * 7 * 10 | 31.50 | 0.89 |
| 175X90 | 175 * 90 * 5 * 8 | 18.10 | 0.87 |
| 175X175 | 175 * 175 * 7.5 * 11 | 40.20 | 1.04 |
| 200X100 | 200 * 100 * 5.5 * 8 | 21.30 | 0.99 |
| 200X150 | 194 * 150 * 6 * 9 | 30.60 | 1.06 |
| 200X200 | 200 * 200 * 8 * 12 | 49.90 | 1.18 |
| 200X200 | 200 * 204 * 12 * 12 | 56.20 | 1.18 |
| 200X200 | 208 * 202 * 10 * 16 | 65.70 | 1.22 |
| 250X125 | 248 * 124 * 5 * 8 | 25.70 | 1.23 |
| 250X125 | 250 * 125 * 6 * 9 | 29.60 | 1.24 |
| 250X175 | 244 * 175 * 7 * 11 | 44.10 | 1.31 |
| 250X250 | 244 * 252 * 11 * 11 | 64.40 | 1.46 |
| 250X250 | 248 * 249 * 8 * 13 | 66.50 | 1.47 |
| 250X250 | 250 * 250 * 9 * 14 | 72.40 | 1.48 |
| 250X250 | 250 * 255 * 14 * 14 | 82.20 | 1.48 |
| 300X150 | 298 * 149 * 5.5 * 8 | 32.00 | 1.48 |
| 300X150 | 300 * 150 * 6.5 * 9 | 36.70 | 1.49 |
| 300X200 | 294 * 200 * 8 * 12 | 56.80 | 1.56 |
| 300X200 | 298 * 201 * 9 * 14 | 65.40 | 1.58 |
| 300X300 | 294 * 302 * 12 * 12 | 84.50 | 1.76 |
| 300X300 | 298 * 299 * 9 * 14 | 87.00 | 1.77 |
| 300X300 | 300 * 300 * 10 * 15 | 94.00 | 1.78 |
| 300X300 | 300 * 305 * 15 * 15 | 106.00 | 1.78 |
| 300X300 | 304 * 301 * 11 * 17 | 106.00 | 1.80 |
| 350X175 | 346 * 174 * 6 * 9 | 41.40 | 1.72 |
| 350X175 | 300 * 175 * 7 * 11 | 49.60 | 1.54 |
| 350X250 | 336 * 249 * 8 * 12 | 69.20 | 1.83 |
| 350X250 | 340 * 250 * 9 * 14 | 79.70 | 1.84 |
| 350X350 | 344 * 348 * 10 * 16 | 115.00 | 2.05 |
| 350X350 | 344 * 354 * 16 * 16 | 131.00 | 2.05 |
| 350X350 | 350 * 350 * 12 * 19 | 137.00 | 2.08 |
| 400×200 | 396 * 199 * 7 * 11 | 56.60 | 1.97 |
| 400×200 | 400 * 200 * 8 * 13 | 66.00 | 1.98 |
| 400×300 | 386 * 299 * 9 * 14 | 94.30 | 2.12 |
| 400×300 | 390 * 300 * 10 * 16 | 107.00 | 2.14 |
| 400X400 | 388 * 402 * 15 * 15 | 140.00 | 2.33 |
| 400X400 | 394 * 398 * 11 * 18 | 147.00 | 2.35 |
| 400X400 | 394 * 405 * 18 * 18 | 168.00 | 2.35 |
| 400X400 | 400 * 400 * 13 * 21 | 172.00 | 2.37 |
| 400X400 | 400 * 408 * 21 * 21 | 197.00 | 2.37 |
| 400X400 | 406 * 403 * 16 * 24 | 200.00 | 2.40 |
| 400X400 | 414 * 405 * 18 * 28 | 232.00 | 2.43 |
| 400X400 | 428 * 407 * 20 * 35 | 283.00 | 2.49 |
| 400X400 | 458 * 417 * 30 * 50 | 415.00 | 2.61 |
| 400X400 | 498 * 432 * 45 * 70 | 605.00 | 2.77 |
| 450X200 | 446 * 199 * 8 * 12 | 66.20 | 2.17 |
| 450X200 | 450 * 200 * 9 * 14 | 76.00 | 2.18 |
| 450X300 | 434 * 299 * 10 * 15 | 106.00 | 2.31 |
| 450X300 | 440 * 300 * 11 * 18 | 124.00 | 2.34 |
| 500X200 | 496 * 199 * 9 * 14 | 79.50 | 2.36 |
| 500×200 | 500 * 200 * 10 * 16 | 89.60 | 2.38 |
| 500×200 | 500 * 201 * 11 * 19 | 103.00 | 2.38 |
| 500X300 | 482 * 300 * 11 * 15 | 114.00 | 2.51 |
| 500×300 | 488 * 300 * 11 * 18 | 128.00 | 2.53 |
| 600X200 | 596 * 199 * 10 * 15 | 94.60 | 2.76 |
| 600X200 | 600 * 200 * 11 * 17 | 106.00 | 2.78 |
| 600X200 | 606 * 201 * 12 * 20 | 120.00 | 2.80 |
| 600X200 | 612 * 202 * 13 * 23 | 134.00 | 2.83 |
| 600X300 | 582 * 300 * 12 * 17 | 137.00 | 2.90 |
| 600X300 | 588 * 300 * 12 * 20 | 151.00 | 2.93 |
| 600X300 | 594 * 302 * 14 * 23 | 175.00 | 2.95 |
| 700X300 | 692 * 300 * 13 * 20 | 166.00 | 3.34 |
| 700X300 | 700 * 300 * 13 * 24 | 185.00 | 3.37 |
| 700X300 | 708 * 302 * 15 * 28 | 215.00 | 3.41 |
| 800X300 | 792 * 300 * 14 * 22 | 191.00 | 3.74 |
| 800X300 | 800 * 300 * 14 * 26 | 210.00 | 3.77 |
| 800X300 | 808 * 302 * 16 * 30 | 241.00 | 3.80 |
| 900X300 | 890 * 299 * 15 * 23 | 213.00 | 4.13 |
| 900X300 | 900 * 300 * 16 * 28 | 243.00 | 4.17 |
| 900X300 | 912 * 302 * 18 * 34 | 286.00 | 4.22 |
H BEAM 규격 표기 방식
h beam 자재를 호칭할때 보통 H X B 로 부르고 자세한 사이즈는 규격표를 보셔야 정확합니다. 규격표의 표기방식은 아래와 같습니다.


함께보면 좋은글



